Kia Sportage IV Рестайлинг (2018 – 2021)
Комплектации и технические характеристики.
2.0 AT Classic
Автомат
Передний
| Объем двигателя | 2.0 л |
| Мощность | 150 л.с. |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Передний |
| Топливо | Бензин |
| Расход (смешанный) | 8.3 л/100 км |
2.0 AT Comfort
Автомат
Передний
| Объем двигателя | 2.0 л |
| Мощность | 150 л.с. |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Передний |
| Топливо | Бензин |
| Расход (смешанный) | 8.3 л/100 км |
2.0 AT Luxe
Автомат
Полный
| Объем двигателя | 2.0 л |
| Мощность | 150 л.с. |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Топливо | Бензин |
| Расход (смешанный) | 8.5 л/100 км |
2.0 AT Prestige
Автомат
Полный
| Объем двигателя | 2.0 л |
| Мощность | 150 л.с. |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Топливо | Бензин |
| Расход (смешанный) | 8.5 л/100 км |
2.0 MT Classic
Механика
Передний
| Объем двигателя | 2.0 л |
| Мощность | 150 л.с. |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Передний |
| Топливо | Бензин |
| Расход (смешанный) | 8.0 л/100 км |
2.4 AT Premium
Автомат
Полный
| Объем двигателя | 2.4 л |
| Мощность | 185 л.с. |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Топливо | Бензин |
| Расход (смешанный) | 9.0 л/100 км |