Kia Cerato IV 2018 (2018 – 2021)
Комплектации и технические характеристики.
1.6 AT Classic
Автомат
Передний
| Объем двигателя | 1.6 л |
| Мощность | 128 л.с. |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Передний |
| Топливо | Бензин |
| Расход (смешанный) | 7.0 л/100 км |
1.6 AT Comfort
Автомат
Передний
| Объем двигателя | 1.6 л |
| Мощность | 128 л.с. |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Передний |
| Топливо | Бензин |
| Расход (смешанный) | 7.0 л/100 км |
1.6 MT Classic
Механика
Передний
| Объем двигателя | 1.6 л |
| Мощность | 128 л.с. |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Передний |
| Топливо | Бензин |
| Расход (смешанный) | 6.8 л/100 км |
2.0 AT Luxe
Автомат
Передний
| Объем двигателя | 2.0 л |
| Мощность | 150 л.с. |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Передний |
| Топливо | Бензин |
| Расход (смешанный) | 7.4 л/100 км |
2.0 AT Premium
Автомат
Передний
| Объем двигателя | 2.0 л |
| Мощность | 150 л.с. |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Передний |
| Топливо | Бензин |
| Расход (смешанный) | 7.4 л/100 км |